A-League 2024-2025赛季 · 实时更新
🔥 赛季进行中
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨尔本城 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 10 | 23 |
| 2 | 悉尼FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 12 | 21 |
| 3 | 阿德莱德联 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 14 | 20 |
| 4 | 中央海岸水手 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 11 | 18 |
| 5 | 墨尔本胜利 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 15 | 17 |
| 6 | 惠灵顿凤凰 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 13 | 16 |
| 7 | 布里斯班狮吼 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 珀斯光荣 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 15 | 13 |
| 9 | 西部联 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 16 | 12 |
| 10 | 纽卡斯尔喷气机 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 18 | 9 |
| 11 | 麦克阿瑟FC | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 20 | 8 |
| 12 | 奥克兰FC | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 19 | 6 |
成立于2009年 · 主场:AAMI公园
成立于2004年 · 主场:安联体育场
成立于2003年 · 主场:库珀斯体育场
成立于2004年 · 主场:中央海岸体育场
成立于2004年 · 主场:AAMI公园
成立于2007年 · 主场:天空体育场
成立于2004年 · 主场:太阳corp体育场
成立于1996年 · 主场:HBF公园
2024-2025赛季澳超联赛因天气原因,部分比赛可能调整时间。请关注本站实时更新,第一时间获取最新赛程变动信息。新赛季于2024年10月18日正式开幕,总决赛预计2025年5月举行。
2025-01-15 · 澳超快讯
2025-01-14 · 转会动态
2025-01-13 · 联赛报道
2025-01-12 · 赛果速递